(ahora con audios)
EXPLICADO POR NUESTROS TRAINERS
ROUND 1 | |
Switch + Switch + Hook posterior + Hook anterior | |
ROUND 2 | |
Upper anterior - Upper posterior - Jab - Cross - Jab - Jab - Cross | |
ROUND 4 | |
High Upper posterior + High Upper anterior + High Upper posterior + High Upper anterior | |
ROUND 5 | |
Jab - Cross - Hook anterior + Middle posterior + Jab | |
Listado de sesiones
Sesión 1 | 26 de enero 2021 | Pulsa aquí |
Sesión 2 | 09 de febrero 2021 | Pulsa aquí |
Sesión 1
3. PARTE PRINCIPAL (15') Circuito Fuerza + Cardio | |||
Ejecución: 1' / 30'' Descanso x 3 Series (Alternando 1 de cada bloque) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
NUEVO CHALLENGE TRAINERS!! | |||
1ra: Upper a cabeza posterior, upper anterior, hook posterior, esquiva lateral dirección posterior, cross, cross 2da: Jab, cross, upper anterior, hook anterior, hook posterior 3ea: Jab al tronco, cross, cross al tronco, jab 4ta: Esquiva circular dirección anterior, upper anterior, upper posterior, hook anterior, cross |
Sesión 2
1. CALENTAMIENTO (15' aprox.) | ||
> MOVILIDAD ARTICULAR (2') | ||
Cuello, escápulas, rotación tronco, isquiotibiales, rodillas, tobillos... | ||
> DINÁMICO (10') | ||
Ejecución: 45'' por ejercicio / 20'' Desc. x 3 Series | ||
1. Ángel en pared | ||
2. Extensión torácica + pirámide | ||
3. Flexión cadera + extensión rodilla apoyando talón | ||
4. Rotación tronco-manos-cabeza | ||
5. Abductores en pared | ||
6. Puente glúteos (2 apoyos - 1 apoyo - 2 apoyos - 1 apoyo...) | ||
2. COMPENSATORIO (12'-25') Circuito | ||
Ejecución: 45'' / 20'' Desc. x 3 Series | ||
1. Rotación externa / interna hombro | ||
2. Pull over head (con algo de peso) | ||
3. Retracción escapular en planca alta | ||
4. Apertura hombros (posición peso muerto) | ||
5. Pirámide mano-pie contrario | ||
6. Extensión lumbar (pies apoyados) | ||
3. PARTE PRINCIPAL (24-36' aprox) | |||
Ejecución: 1' por ejercicio / 30'' Descanso x 2/3 Series | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
23 EQUIPOS INSCRITOS
CAMPING WITH DRAGONS | ||||||||||||||||
Miembros | MARIBEL NATALIA HUERTA MIRANDA SANDRA Gª BEA CORRAL | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DRAGON'S FURY | ||||||||||||||||
Miembros | LUCAS EMILIO ABRAHAM ADRIANA TOMILLO | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EQUIPO 17 | ||||||||||||||||
Miembros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EQUIPO 20 | ||||||||||||||||
Miembros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EQUIPO 22 | ||||||||||||||||
Miembros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EQUIPO 23 | ||||||||||||||||
Miembros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ESOS LOCOS DE LAS 7 | ||||||||||||||||
Miembros | YASMINA EVIKA MIGUEL MILLAN MARINA HERRERO | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
FREE BEER | ||||||||||||||||
Miembros | SUSANA RUANO JAVI LOZANO RAQUEL CASTILLO BEA CERNUDA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
FUNCIONAL GIRLS | ||||||||||||||||
Miembros | SANDRA LAFUENTE NONE ESTHER BEVIÁ INMA MAGDALENO | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GLOVES OF FIRE | ||||||||||||||||
Miembros | PILAR SERRANO MARTA GONZALEZ MARI CARMEN LOPEZ ESTHER MORAN | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
HÉROES DE LEYENDA | ||||||||||||||||
Miembros | MARINA SANCHEZ ANDREA SOLER MARINA MARTÍNEZ S. FELI | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LAS IMPARABLES | ||||||||||||||||
Miembros | CYNTHIA COLLADO RAQUEL CABRERA DAVINIA VICKY | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LAS REINAS DEL GUANTE | ||||||||||||||||
Miembros | BEGOÑA IZQUIERDO REBECA MARÍN JOSE CABALLERO PEPA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LAS VIEJAS GLORIAS | ||||||||||||||||
Miembros | VANESSA MARISA CHUSI JUAMPI SONIA LOPEZ GERSON | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUCKY PUNCH | ||||||||||||||||
Miembros | OSCAR MOLINA CAROL ARGOTE JAVI FERNANDEZ JORGE GARCIA ANDREA MACIA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
MAMIS DEPORTISTAS | ||||||||||||||||
Miembros | ANA SEGUI JULIA BELDA LAURA GIL CAROLINA ANTON | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
MORTAL FITBOXING TEAM | ||||||||||||||||
Miembros | CARLOS PASCUAL DAVID FERNANDEZ JUANMA CAMPOS JAVI MARTÍ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
NOT NOM | ||||||||||||||||
Miembros | ROSARIO MICHEL TORI PEDRO ANTONIO | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ONDA CHISMOSA | ||||||||||||||||
Miembros | PEDRO FELIX PALOMA MARHUENDA ADRI BEA MARTINEZ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SERA MUN | ||||||||||||||||
Miembros | ORLANDO GEMA NAVARRO NACHO CARLOS FERREIRO ALEJANDRO RUBIO ELENA MONTOYO SONIA MATEO | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
THE ROCK KICK | ||||||||||||||||
Miembros | AGNIESZKA ANETTA JUAN ANDRÉS AMAYA PATRI GARCÍA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
THOSE IN THE QUEUE | ||||||||||||||||
Miembros | ANTONIO SANCHEZ SONIA GARCIA RAQUEL GARCIA ALMUDENA JIMENEZ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VINAGRES | ||||||||||||||||
Miembros | MARTA RUBIO RAUL PATRICIA CANO CANDELA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
GESTIÓN COMENTARIOS
";
"; ";
"; ";
REGLAS |
1. La Liga estará compuesta de 3 Challenges. Comenzará con el Challenge 254 (3 junio 2024) y terminará con el Challenge 256 (13 julio 2024). | |
2. IMPORTANTE!! La puntuación que obtendrá el equipo corresponderá a su media de Synchro a la que se sumará el bonus de asistencia, si procede. | |
3. IMPORTANTE!! Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 y un máximo ilimitado de fitboxers. | |
4. IMPORTANTE!! La puntuación de cada fitboxer saldrá de la media de Synchro obtenida en las cuatro primeras sesiones de cada Challenge. | |
5. IMPORTANTE!! Puntuarán 4 sesiones por Challenge. La 5ª y restantes del mismo Challenge ya no se tendrán en cuenta. | |
6. No es necesario que los integrantes del mismo equipo entrenen a la vez. Pueden entrenar el día y a la hora que deseen. La puntuación total del equipo resulta de hacer la media a la suma total de las puntuaciones particulares. | |
7. BONUS ASISTENCIA: A la puntuación del equipo en el Challenge se le sumarán 10 puntos adicionales 'por asistencia' si todos los miembros del equipo han realizado un mínimo de 4 entrenamientos en el plazo de las 2 semanas de challenge. | |
8. Si alguno de los fitboxers del equipo no va ningún día a entrenar durante las 2 semanas del Challenge, este fitboxer hará media con el resto de los fitboxers del equipo con una puntuación de 0. Cualquier sesión de las cuatro a puntuar que no se haya realizado hará media con un 0. | |
9. El máximo número de anotaciones será de 4.Si un Fitboxer entrena en las dos semanas del challenge más de ese número de veces no se tendrán en cuenta. | |
10. ¿Cómo se obtendrá la puntuación del equipo en el Challenge?: | |
a) Se sacará la media de cada miembro del equipo cogiendo sus 4 puntuaciones de SYNCHRO correspondientes a sus 4 primeras sesiones del Challenge. | |
b) Con la media individual de cada miembro, se obtendrá la media del equipo. Este valor será la puntuación del equipo para ese Challenge. | |
c) A esta puntuación se le sumará el bonus de asistencia (si el equipo lo posee) y será el valor que posicionará al equipo en la clasificación del Challenge. | |
11. En el caso de los Fitboxers que entrenan con bono y asisten una sola vez por semana, si quisieran participar obtendrán el bonus de asistencia sólo con dos sesiones obligatorias por challenge. Para lograr una media justa duplicaremos las dos puntuaciones de Synchro conseguidas y haremos la media. | |
12. La Clasificación General se actualizará cuando se introduzcan los datos de la última clase del sábado (durante el fin de semana) | |
13. En el caso de que en una sesión el sistema fallara y no diera resultados se anotará la fecha de asistencia y como synchro se cogerá la media histórica del fitboxer a no ser que el fitboxer quiera y pueda repetir la clase y entonces se anotará la puntuación real.. | |
14. Aunque la Liga haya comenzado se podrán realizar ajustes de equipos e integrantes durante el primer Challenge. En el segundo y tercer Challenge sólo podrán salir integrantes que por bajas o enfermedad manifiesten ese deseo ANTES de comenzar la primera semana del Challenge. No se realizará ningún cambio durante el desarrollo del segundo y tercer challenge. Cualquier fitboxer que salga de la Liga ya no podrá volver a incorporarse. | |
15. Todos los participantes no recibirán medalla, sólo los que lleguen al final de la Liga por el esfuerzo e interés demostrado. Para los integrantes de los equipos ganadores las medallas serán oro, plata y bronce. Al finalizar la V Liga Brooklyn Sanvi la Dirección organizará un evento, aún sin definir, para la entrega de medallas. Todos los participares que lleguen al final de la Liga recibirán su medalla. Los que no puedan asistir recibirán su medalla en el club. | |
16. Para que el equipo pueda optar a medalla, será necesario que tenga un nombre y un escudo que lo identifique. | |
17. LO MÁS IMPORTANTE!! Venir a Brooklyn con ilusión y muchas ganas de pasarlo bien . |
2024-10-21 16:08:11>
A meter cadera para no sobrecargar el hombro!
2024-10-21 16:09:14>
Métele ritmo a tu entrenamiento y te lo pasarás súper bien!
2024-10-21 16:09:47>
Dale duro, dale duro!!! :D
2024-11-04 16:17:00>
Cambia el sistema. Se acabó el entrenamiento interválico, comienza el entrenamiento de fuerza
2024-11-04 16:29:30>
No dejes de entrenar. El nuevo sistema, mola!
2024-11-21 13:25:08>
A trabajar el ‘middle’ con el challange 266!!!
2024-12-15 20:24:09>
Prepárate para la Navidad haciendo el mejor ejercicio!
2024-12-15 20:26:33>
No dejes de entrenar al menos dos días a la semana!
2024-12-15 20:27:29>
Golpe estrella: el switch o cambio de guardia! Súper divertido!!! :)